Courroie-de-distrib.com
Accueil
Nos conseils
Constructeurs
Alfa Romeo
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Honda
Mercedes
Mitsubishi
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Seat Skoda Volkswagen et Audi
Toyota
Ajoutez un véhicule
Courroie-de-distrib.com
Trouvez ici le bon kilométrage pour le changement de votre courroie !
1.1i 50 -----> 100000 Kms ou 5 ans.
1.1i 55 -----> 105000 Kms.
1.2i 60 -----> 105000 Kms.
1.2i 65 -----> 120000 Kms.
1.2i 70 -----> 120000 Kms.
1.2i 75 -----> 105000 Kms.
1.2i 85 -----> 120000 Kms.
1.2 -----> 100000Kms ou 5 ans
1.4i 80 -----> 120000 Kms.
1.4i 90 -----> 120000 Kms.
1.4i 95 -----> 120000 Kms.
1.4i 100 -----> 120000 Kms.
1.4i Turbo 120 -----> 120000Kms.
1.6i 105 -----> 120000 Kms.
1.8i 115 -----> 120000 Kms.
1.8i 130 -----> 120000 Kms.
1.8i 135 -----> 120000 Kms.
2.0i 120 -----> 120000 Kms.
2.0i 145 -----> 120000 Kms.
2.0i Turbo 220 -----> 120000 Kms.
2.4i 170 -----> 120000 Kms.
1.6 JTD 105 FAP -----> 140000 Kms.
1.6 JTD 90 FAP -----> 140000 Kms.
1.6 JTD 120 FAP -----> 140000 Kms.
1.7 TD 60 et 70 ---> 105000 kms ou 5 ans.
1.9 D 60 -----> 120000 Kms.
1.9 D Turbo 80 -----> 120000 Kms ou 4 ans.
1.9 D Turbo 90 -----> 120000 Kms.
1.9 TD 75 et 100 ---> 105000 kms ou 5 ans.
1.9 JTD 80 -----> 120000 Kms.
1.9 JTD 85 -----> 120000 Kms.
1.9 JTD 100 -----> 140000 Kms ou 5 ans.
1.9 JTD 105 -----> 120000 Kms.
1.9 JTD 110 -----> 120000 Kms.
1.9 JTD 115 -----> 120000 Kms.
1.9 JTD 120 -----> 120000Kms ou 5 ans.
1.9 JTD 140 -----> 120000Kms.
1.9 JTD 120 FAP -----> 150000Kms.
1.9 JTD 120 DPF -----> 120000 Kms.
2.0 JTD (DW10) ---> 160000 kms ou 5 ans.
2.0 JTD 110 -----> 120000 Kms.
2.0 JTD 120 -----> 180000 Kms.
2.0 JTD 135 -----> 150000 Kms.
2.1 D Turbo 110 -----> 120000 Kms.
2.2 JTD 130 -----> 180000 Kms.
2.4 D Turbo 125 -----> 120000 Kms.
2.5 D 85 -----> 120000 Kms ou 4 ans.
2.8 D 90 -----> 120000 Kms ou 4 ans.
Punto 55 S (1.1 essence) ---> 65000 km au lieu de 80000 kms ou 5 ans