Courroie-de-distrib.com
Accueil
Nos conseils
Constructeurs
Alfa Romeo
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Honda
Mercedes
Mitsubishi
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Seat Skoda Volkswagen et Audi
Toyota
Ajoutez un véhicule
Courroie-de-distrib.com
Trouvez ici le bon kilométrage pour le changement de votre courroie !
1.2i 60 ---> 160000 kms ou 8 ans.
1.2i 75 ----< 150000 kms ou 10 ans.
1.2i 78 ----< 150000 kms ou 10 ans.
1.2i 80 ----< 160000 kms ou 10 ans.
1.2i 82 ---> 160000 kms ou 8 ans.
1.4i 75 ---> 160000 kms ou 10 ans.
1.4i 80 ---> 160000 kms ou 10 ans.
1.4i 90 ----< 150000 kms ou 10 ans.
1.4i 95 ---> 160000 kms ou 8 ans.
1250 16V ---> 150000 kms ou 10 ans
1.4 16v: ----> 160 000 Kms ou 10 ans.
1.6i 100 DV ---> 160000 kms ou 10 ans.
1.6i 105 ----> 150000 kms ou 10 ans.
1.6i 115 ---> 160000 kms ou 8 ans.
1.6i 120 ---> 160000 kms ou 8 ans.
1.7i 125 ----> 150000 kms ou 10 ans.
1.8i 115 ( >>>>1996) ---> 120000 kms ou 5 ans.
1.8i 115 ( 1996>>>>) ---> 160000 kms ou 10 ans. 120000 5 ans 96/2000
2.0i 120 ---> 240000 kms ou 10 ans.
2.0i 130 (1996>2000) ---> 120000 kms ou 5 ans.
2.0i 130 (Focus I 1998>2003) ---> 160000 kms ou 10 ans.
2.5i Turbo 305 RS ----> 200000 kms ou 10 ans.
1.4 TDCi 70 DV ---> 240000 kms ou 10 ans.
1.4 TDCi 80 DV ---> 240000 kms ou 10 ans.
1.6 TDCI 90 ---> 160000 kms ou 8 ans.
1.6 TDCI 110 ---> 200000 kms ou 10 ans.
1.6 TDCI 110 DPF ---> 200000 kms ou 10 ans.
1.6 TDCI 110 DPF ---> 200000 kms ou 10 ans.
1.6 TDDI 90 ---> 200000 kms ou 10 ans.
1.8 TDi ---> 150000 kms ou 10 ans
1.8 TDCi 80 DV ---> 240000 kms ou 10 ans.
1.8 TDCI 90 ----> 250000 kms ou 10 ans.
1.8 TDCI 100 ----> 150000 kms ou 10 ans.
1.8 TDCI 110 ----> 250000 kms ou 10 ans.
1.8 TDCI 115 ----> 150000 kms ou 10 ans.
1.8 TDCI 125 ----> 200000 kms ou 10 ans.
1.8 TDDI 90 ----> 160000 kms ou 10 ans.
1.8D et TD avant 97 (moteurs RTK ou RTJ) ----> 60000 kms ou 5 ans
1.8D et TD après 97 (moteurs Endura DE) ---> 105000 kms ou 5 ans.
1.9 TDI 90 -----> 90000 kms ou 5 ans.
1.9 TDI 110 ---> 90000 kms ou 5 ans.
1.9 TDI 115 ---> 90000 kms ou 5 ans.
1.9 TDI 130 ---> 90000 kms ou 5 ans.
2.0 TDCI 110 DPF ----> 200000 kms ou 10 ans.
2.0 TDCI 135 ---> 200000 kms ou 10 ans.
2.0 TDCI 135 DPF ----> 200000 kms ou 10 ans.
2.0 TDCI 140 ----> 200000 kms ou 10 ans.
2.0 TDCI 140 DPF ----> 200000 kms ou 10 ans.
2.2 TDCI 175 DPF ----> 200000 kms ou 10 ans.
2.5 DI 70 AR ----> 90000 kms ou 5 ans.
2.5 DI 75 AR ----> 90000 kms ou 5 ans.
2.5 D Turbo 85 AR ----> 80000 kms ou 5 ans.
1.6 Zetec ---> 120000 kms ou 10 ans
Fiesta XR2I (1.8 ) ---> 90000 kms ou 5 ans